Grand Prix du Val-de-Marne étape 1A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf  
1  
PHILIPPE Yoann
  1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 30 1622
1 N 1 62   BALDASSAR CASPAR Chris 799 N PouM FRA IDF 22 759
2 B 1 27   MOREAU Tomas 999 N BenM FRA IDF 4 26½ 898
3 N 1 26   HACID Maxime 999 N PupM FRA IDF 4 26½ 954
4 B 1 6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 30 1148
5 N 1 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 30 1251
6 B 1 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1021 F MinM FRA IDF 5 26 1028
7 B 1 2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 34 1294
1070 N MinM FRA IDF + 62N + 27B + 26N +  6B +  3N + 10B +  2B 7 30 1622 1622
2  
MERKEL Ethan
  2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 34 1294
1 N 1 5   LY Anthony 999 N PupM FRA IDF 6 27 1219
2 N 1 38   CHENG Leo 999 N PupM FRA IDF 4 20½ 859
3 B 1 16   ACHOR Nathan 999 N PupM FRA IDF 5 21 970
4 N 1 9   KOBAL Adonis 999 N PupM FRA IDF 5 27 1001
5 B 1 7   ZHAO Yiyuan 1058 F PouM FRA IDF 5 28 1103
6 B 1 4   MA Leo 799 N PouM FRA IDF 6 28 1280
7 N 0 1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 30 1622
799 N PouM FRA IDF +  5N + 38N + 16B +  9N +  7B +  4B -  1N 6 34 1294 1294
3  
LAJUS Rafael
  3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 30 1251
1 B 1 20   LABEAU RANGLALL Mayla 799 N PouF FRA IDF 4 28½ 1041
2 N 1 25   SEMENOV Vera 1096 F PupF FRA IDF 4 26½ 966
3 B 1 7   ZHAO Yiyuan 1058 F PouM FRA IDF 5 28 1103
4 N 1 23   REIS Ibrahim 799 N PpoM FRA IDF 4 28 1050
5 B 0 1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 30 1622
6 N 1 11   HACID Gabriel 799 N PpoM FRA IDF 5 25½ 1164
7 B 1 6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 30 1148
999 N PupM FRA IDF + 20B + 25N +  7B + 23N -  1B + 11N +  6B 6 30 1251 1251
4  
MA Leo
  4   MA Leo 799 N PouM FRA IDF 6 28 1280
1 N 1 64   LE DROGO Robin 999 N PupM FRA IDF 21 701
2 B 1 59   BAYSSIERE-BIGNON Virgile 999 N PupM FRA IDF 3 20 767
3 B 1 14   SELMAN Sam 1007 F BenM FRA IDF 5 23½ 989
4 N 1 29   GUIGONNET Jaymes 999 N PupM FRA IDF 4 25½ 888
5 B 1 8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 28 1075
6 N 0 2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 34 1294
7 B 1 9   KOBAL Adonis 999 N PupM FRA IDF 5 27 1001
799 N PouM FRA IDF + 64N + 59B + 14B + 29N +  8B -  2N +  9B 6 28 1280 1280
5  
LY Anthony
  5   LY Anthony 999 N PupM FRA IDF 6 27 1219
1 B 0 2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 34 1294
2 N 1 51   ESSERHANI Marwan 799 E PouM FRA IDF 3 22 914
3 B 1 50   JAKUBEK Gabriel 799 N PouM FRA IDF 3 22½ 851
4 N 1 25   SEMENOV Vera 1096 F PupF FRA IDF 4 26½ 966
5 B 1 28   ZHANG Charly 799 N PouM FRA IDF 4 25½ 997
6 N 1 8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 28 1075
7 B 1 12   SAINT-CYR Baptiste 1015 F BenM FRA IDF 5 25 1099
999 N PupM FRA IDF -  2B + 51N + 50B + 25N + 28B +  8N + 12B 6 27 1219 1219
6  
VERROUST Valentin
  6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 30 1148
1 N 1 77   VERROUST Alix 799 N PouF FRA IDF 16½ 458
2 B 1 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1021 F MinM FRA IDF 5 26 1028
3 N 1 32   PANNETIER-MASSARANI Delia 1020 N PupF FRA IDF 4 23½ 930
4 N 0 1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 30 1622
5 B 1 29   GUIGONNET Jaymes 999 N PupM FRA IDF 4 25½ 888
6 B 1 26   HACID Maxime 999 N PupM FRA IDF 4 26½ 954
7 N 0 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 30 1251
999 N PupM FRA IDF + 77N + 10B + 32N -  1N + 29B + 26B -  3N 5 30 1148 1148
7  
ZHAO Yiyuan
  7   ZHAO Yiyuan 1058 F PouM FRA IDF 5 28 1103
1 N 1 49   BOUDJENANE Medhi 799 N PouM FRA IDF 3 22½ 896
2 B 1 31   RAHARY Faniry 999 N PupM FRA IDF 4 24½ 987
3 N 0 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 30 1251
4 B 1 39   PATARD Milan 999 N PupM FRA IDF 4 19½ 887
5 N 0 2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 34 1294
6 B 1 22   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 28½ 979
7 N 1 26   HACID Maxime 999 N PupM FRA IDF 4 26½ 954
1058 F PouM FRA IDF + 49N + 31B -  3N + 39B -  2N + 22B + 26N 5 28 1103 1103
8  
GROSS Yoan
  8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 28 1075
1 N 1 45   CHENG Eloi 799 N PouM FRA IDF 3 27 853
2 B 1 22   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 28½ 979
3 N 1 30   PIN Antony 999 N BenM FRA IDF 4 25 992
4 B 1 21   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1033
5 N 0 4   MA Leo 799 N PouM FRA IDF 6 28 1280
6 B 0 5   LY Anthony 999 N PupM FRA IDF 6 27 1219
7 N 1 31   RAHARY Faniry 999 N PupM FRA IDF 4 24½ 987
1020 N PupM FRA IDF + 45N + 22B + 30N + 21B -  4N -  5B + 31N 5 28 1075 1075
9  
KOBAL Adonis
  9   KOBAL Adonis 999 N PupM FRA IDF 5 27 1001
1 N 1 50   JAKUBEK Gabriel 799 N PouM FRA IDF 3 22½ 851
2 B 1 55   ZARBOUT Ilyan 799 N PpoM FRA IDF 3 21½ 869
3 N 1 13   FRANCO MARQUES Lucas 1083 F BenM FRA IDF 5 25 1052
4 B 0 2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 34 1294
5 N 1 44   DE QUELEN Yvain 799 N PouM FRA IDF 3 28 918
6 B 1 21   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1033
7 N 0 4   MA Leo 799 N PouM FRA IDF 6 28 1280
999 N PupM FRA IDF + 50N + 55B + 13N -  2B + 44N + 21B -  4N 5 27 1001 1001
10  
MILOUD DAOUADJI Abdelkader
  10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1021 F MinM FRA IDF 5 26 1028
1 B 1 52   CHARTIER Quentin 799 N PouM FRA IDF 3 22 891
2 N 0 6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 30 1148
3 B 1 56   CHEN Sophie 800 N PpoF FRA IDF 3 21 862
4 N 1 45   CHENG Eloi 799 N PouM FRA IDF 3 27 853
5 B 1 20   LABEAU RANGLALL Mayla 799 N PouF FRA IDF 4 28½ 1041
6 N 0 1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 30 1622
7 B 1 24   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 27 1065
1021 F MinM FRA IDF + 52B -  6N + 56B + 45N + 20B -  1N + 24B 5 26 1028 1028
11  
HACID Gabriel
  11   HACID Gabriel 799 N PpoM FRA IDF 5 25½ 1164
1 N 0 36   KESTENBERG Samuel 999 N PupM FRA IDF 4 22 864
2 B 1 68   ZHANG Hugo 860 N PouM FRA IDF 2 21½ 674
3 N 1 64   LE DROGO Robin 999 N PupM FRA IDF 21 701
4 B 1 32   PANNETIER-MASSARANI Delia 1020 N PupF FRA IDF 4 23½ 930
5 N 1 13   FRANCO MARQUES Lucas 1083 F BenM FRA IDF 5 25 1052
6 B 0 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 30 1251
7 N 1 34   ADZOVIC Samir 1060 N CadM FRA IDF 4 22 949
799 N PpoM FRA IDF - 36N + 68B + 64N + 32B + 13N -  3B + 34N 5 25½ 1164 1164
12  
SAINT-CYR Baptiste
  12   SAINT-CYR Baptiste 1015 F BenM FRA IDF 5 25 1099
1 N 1 44   DE QUELEN Yvain 799 N PouM FRA IDF 3 28 918
2 B 1 48   AKCAR Massis 970 N PouM FRA IDF 3 23½ 834
3 N 0 21   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1033
4 B 1 30   PIN Antony 999 N BenM FRA IDF 4 25 992
5 N 1 22   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 28½ 979
6 B 1 31   RAHARY Faniry 999 N PupM FRA IDF 4 24½ 987
7 N 0 5   LY Anthony 999 N PupM FRA IDF 6 27 1219
1015 F BenM FRA IDF + 44N + 48B - 21N + 30B + 22N + 31B -  5N 5 25 1099 1099
13  
FRANCO MARQUES Lucas
  13   FRANCO MARQUES Lucas 1083 F BenM FRA IDF 5 25 1052
1 B 1 80   BACHELET Ilyan 799 E PouM FRA 1 17½ 192
2 N 1 67   LETUFF ABELI Eden 999 N PupM FRA IDF 2 22½ 784
3 B 0 9   KOBAL Adonis 999 N PupM FRA IDF 5 27 1001
4 N 1 37   MEDDOUR Blaise 999 N PupM FRA IDF 4 21 891
5 B 0 11   HACID Gabriel 799 N PpoM FRA IDF 5 25½ 1164
6 N 1 24   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 27 1065
7 B 1 20   LABEAU RANGLALL Mayla 799 N PouF FRA IDF 4 28½ 1041
1083 F BenM FRA IDF + 80B + 67N -  9B + 37N - 11B + 24N + 20B 5 25 1052 1052
14  
SELMAN Sam
  14   SELMAN Sam 1007 F BenM FRA IDF 5 23½ 989
1 N 1 47   DROUYER POULAIN Mael 799 N PouM FRA IDF 3 24 944
2 B 1 56   CHEN Sophie 800 N PpoF FRA IDF 3 21 862
3 N 0 4   MA Leo 799 N PouM FRA IDF 6 28 1280
4 B 0 22   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 28½ 979
5 N 1 41   ZHANG Hugo 799 N PpoM FRA IDF 24½ 934
6 B 1 44   DE QUELEN Yvain 799 N PouM FRA IDF 3 28 918
7 N 1 21   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1033
1007 F BenM FRA IDF + 47N + 56B -  4N - 22B + 41N + 44B + 21N 5 23½ 989 989
15  
COMTET Louis
  15   COMTET Louis 999 N PupM FRA IDF 5 23 960
1 B 1 81   FATMI Ayman 799 N PpoM FRA IDF 1 16½ 189
2 N 1 46   MONFLEUR Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 25½ 922
3 B 0 23   REIS Ibrahim 799 N PpoM FRA IDF 4 28 1050
4 N 1 18   OUDINET Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 24½ 1076
5 B 0 24   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 27 1065
6 N 1 33   VIDAL Romain 799 N PouM FRA IDF 4 22 961
7 B 1 28   ZHANG Charly 799 N PouM FRA IDF 4 25½ 997
999 N PupM FRA IDF + 81B + 46N - 23B + 18N - 24B + 33N + 28B 5 23 960 960
16  
ACHOR Nathan
  16   ACHOR Nathan 999 N PupM FRA IDF 5 21 970
1 N 1 71   ESSERHANI Malik 799 E PpoM FRA IDF 2 18½ 737
2 B 1 66   LIN Augustin 799 N PouM FRA IDF 19½ 836
3 N 0 2   MERKEL Ethan 799 N PouM FRA IDF 6 34 1294
4 B 0 44   DE QUELEN Yvain 799 N PouM FRA IDF 3 28 918
5 N 1 45   CHENG Eloi 799 N PouM FRA IDF 3 27 853
6 B 1 47   DROUYER POULAIN Mael 799 N PouM FRA IDF 3 24 944
7 N 1 23   REIS Ibrahim 799 N PpoM FRA IDF 4 28 1050
999 N PupM FRA IDF + 71N + 66B -  2N - 44B + 45N + 47B + 23N 5 21 970 970
17  
TEA Leonard
  17   TEA Leonard 799 N PpoM FRA IDF 5 20½ 1099
1 N 0 22   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 28½ 979
2 B 0 45   CHENG Eloi 799 N PouM FRA IDF 3 27 853
3 B 1 71   ESSERHANI Malik 799 E PpoM FRA IDF 2 18½ 737
4 N 1 53   CHEN Lucie 900 N PouF FRA IDF 3 22 837
5 B 1 67   LETUFF ABELI Eden 999 N PupM FRA IDF 2 22½ 784
6 N 1 27   MOREAU Tomas 999 N BenM FRA IDF 4 26½ 898
7 B 1 29   GUIGONNET Jaymes 999 N PupM FRA IDF 4 25½ 888
799 N PpoM FRA IDF - 22N - 45B + 71B + 53N + 67B + 27N + 29B 5 20½ 1099 1099
18  
OUDINET Baptiste
  18   OUDINET Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 24½ 1076
1 B 0 27   MOREAU Tomas 999 N BenM FRA IDF 4 26½ 898
2 N 1 65   BEN FRIHA Mohamed 799 N PouM FRA IDF 20½ 817
3 N 1 57   PRZYBYLSKI Aurelien 999 N BenM FRA IDF 3 20½ 753
4 B 0 15   COMTET Louis 999 N PupM FRA IDF 5 23 960
5 N 1 40   MEYNIEUX Jade 999 N PupF FRA IDF 4 19½ 850
6 B 1 35   CHENTOUF Ilel 1000 N PupM FRA IDF 4 22 877
7 N ½ 19   NGUYEN Ralph 1010 N PouM FRA IDF 21½ 903
799 N PpoM FRA IDF - 27B + 65N + 57N - 15B + 40N + 35B = 19N 24½ 1076 1076
19  
NGUYEN Ralph
  19   NGUYEN Ralph 1010 N PouM FRA IDF 21½ 903
1 B 1 70   DEKKI Mohammed 799 N PouM FRA IDF 2 20½ 781
2 N 0 21   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1033
3 B 1 49   BOUDJENANE Medhi 799 N PouM FRA IDF 3 22½ 896
4 N 0 20   LABEAU RANGLALL Mayla 799 N PouF FRA IDF 4 28½ 1041
5 B 1 52   CHARTIER Quentin 799 N PouM FRA IDF 3 22 891
6 N 1 46   MONFLEUR Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 25½ 922
7 B ½ 18   OUDINET Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 24½ 1076
1010 N PouM FRA IDF + 70B - 21N + 49B - 20N + 52B + 46N = 18B 21½ 903 903
20  
LABEAU RANGLALL Mayla
  20   LABEAU RANGLALL Mayla 799 N PouF FRA IDF 4 28½ 1041
1 N 0 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 30 1251
2 B 1 62   BALDASSAR CASPAR Chris 799 N PouM FRA IDF 22 759
3 N 1 40   MEYNIEUX Jade 999 N PupF FRA IDF 4 19½ 850
4 B 1 19   NGUYEN Ralph 1010 N PouM FRA IDF 21½ 903
5 N 0 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1021 F MinM FRA IDF 5 26 1028
6 B 1 32   PANNETIER-MASSARANI Delia 1020 N PupF FRA IDF 4 23½ 930
7 N 0 13   FRANCO MARQUES Lucas 1083 F BenM FRA IDF 5 25 1052
799 N PouF FRA IDF -  3N + 62B + 40N + 19B - 10N + 32B - 13N 4 28½ 1041 1041
21  
EL KAROUI Jonas
  21   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1033
1 N 1 35   CHENTOUF Ilel 1000 N PupM FRA IDF 4 22 877
2 B 1 19   NGUYEN Ralph 1010 N PouM FRA IDF 21½ 903
3 B 1 12   SAINT-CYR Baptiste 1015 F BenM FRA IDF 5 25 1099
4 N 0 8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 28 1075
5 B 1 42   MILOUD DAOUADJI Assala 820 N PupF FRA IDF 21 870
6 N 0 9   KOBAL Adonis 999 N PupM FRA IDF 5 27 1001
7 B 0 14   SELMAN Sam 1007 F BenM FRA IDF 5 23½ 989
799 N PpoM FRA IDF + 35N + 19B + 12B -  8N + 42B -  9N - 14B 4 28½ 1033 1033
22  
TASSY Pierre
  22   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 28½ 979
1 B 1 17   TEA Leonard 799 N PpoM FRA IDF 5 20½ 1099
2 N 0 8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 28 1075
3 B 1 33   VIDAL Romain 799 N PouM FRA IDF 4 22 961
4 N 1 14   SELMAN Sam 1007 F BenM FRA IDF 5 23½ 989
5 B 0 12   SAINT-CYR Baptiste 1015 F BenM FRA IDF 5 25 1099
6 N 0 7   ZHAO Yiyuan 1058 F PouM FRA IDF 5 28 1103
7 B 1 46   MONFLEUR Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 25½ 922
999 N BenM FRA IDF + 17B -  8N + 33B + 14N - 12B -  7N + 46B 4 28½ 979 979
23  
REIS Ibrahim
  23   REIS Ibrahim 799 N PpoM FRA IDF 4 28 1050
1 N 1 57   PRZYBYLSKI Aurelien 999 N BenM FRA IDF 3 20½ 753
2 B 1 36   KESTENBERG Samuel 999 N PupM FRA IDF 4 22 864
3 N 1 15   COMTET Louis 999 N PupM FRA IDF 5 23 960
4 B 0 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 30 1251
5 N 0 26   HACID Maxime 999 N PupM FRA IDF 4 26½ 954
6 B 1 39   PATARD Milan 999 N PupM FRA IDF 4 19½ 887
7 B 0 16   ACHOR Nathan 999 N PupM FRA IDF 5 21 970
799 N PpoM FRA IDF + 57N + 36B + 15N -  3B - 26N + 39B - 16B 4 28 1050 1050
24  
MONCORGER Alexandre
  24   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 27 1065
1 B 1 37   MEDDOUR Blaise 999 N PupM FRA IDF 4 21 891
2 N 0 29   GUIGONNET Jaymes 999 N PupM FRA IDF 4 25½ 888
3 N 1 27   MOREAU Tomas 999 N BenM FRA IDF 4 26½ 898
4 B 1 35   CHENTOUF Ilel 1000 N PupM FRA IDF 4 22 877
5 N 1 15   COMTET Louis 999 N PupM FRA IDF 5 23 960
6 B 0 13   FRANCO MARQUES Lucas 1083 F BenM FRA IDF 5 25 1052
7 N 0 10   MILOUD DAOUADJI Abdelkader 1021 F MinM FRA IDF 5 26 1028
799 N PpoM FRA IDF + 37B - 29N + 27N + 35B + 15N - 13B - 10N 4 27 1065 1065
25  
SEMENOV Vera
  25   SEMENOV Vera 1096 F PupF FRA IDF 4 26½ 966
1 N 1 43   OUVRY Diane 800 N PpoF FRA IDF 16½ 841
2 B 0 3   LAJUS Rafael 999 N PupM FRA IDF 6 30 1251
3 N 1 41   ZHANG Hugo 799 N PpoM FRA IDF 24½ 934
4 B 0 5   LY Anthony 999 N PupM FRA IDF 6 27 1219
5 N 0 30   PIN Antony 999 N BenM FRA IDF 4 25 992
6 N 1 42   MILOUD DAOUADJI Assala 820 N PupF FRA IDF 21 870
7 B 1 58   GOZE NEVES Raphael 990 N PouM FRA IDF 3 20 854
1096 F PupF FRA IDF + 43N -  3B + 41N -  5B - 30N + 42N + 58B 4 26½ 966 966
26  
HACID Maxime
  26   HACID Maxime 999 N PupM FRA IDF 4 26½ 954
1 B 1 54   FONSECA Ruben 799 N PpoM FRA IDF 3 21½ 903
2 N 1 63   OUDJHARA Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 21½ 806
3 B 0 1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 30 1622
4 N 1 69   YUAN Noe 799 N PouM FRA IDF 2 21 684
5 B 1 23   REIS Ibrahim 799 N PpoM FRA IDF 4 28 1050
6 N 0 6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 30 1148
7 B 0 7   ZHAO Yiyuan 1058 F PouM FRA IDF 5 28 1103
999 N PupM FRA IDF + 54B + 63N -  1B + 69N + 23B -  6N -  7B 4 26½ 954 954
27  
MOREAU Tomas
  27   MOREAU Tomas 999 N BenM FRA IDF 4 26½ 898
1 N 1 18   OUDINET Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 24½ 1076
2 N 0 1   PHILIPPE Yoann 1070 N MinM FRA IDF 7 30 1622
3 B 0 24   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 27 1065
4 B 1 74   GENDRON Kezia 799 N PpoM FRA IDF 2 15 602
5 N 1 55   ZARBOUT Ilyan 799 N PpoM FRA IDF 3 21½ 869
6 B 0 17   TEA Leonard 799 N PpoM FRA IDF 5 20½ 1099
7 N 1 51   ESSERHANI Marwan 799 E PouM FRA IDF 3 22 914
999 N BenM FRA IDF + 18N -  1N - 24B + 74B + 55N - 17B + 51N 4 26½ 898 898
28  
ZHANG Charly
  28   ZHANG Charly 799 N PouM FRA IDF 4 25½ 997
1 N 1 68   ZHANG Hugo 860 N PouM FRA IDF 2 21½ 674
2 B 0 41   ZHANG Hugo 799 N PpoM FRA IDF 24½ 934
3 N 1 48   AKCAR Massis 970 N PouM FRA IDF 3 23½ 834
4 B 1 36   KESTENBERG Samuel 999 N PupM FRA IDF 4 22 864
5 N 0 5   LY Anthony 999 N PupM FRA IDF 6 27 1219
6 B 1 30   PIN Antony 999 N BenM FRA IDF 4 25 992
7 N 0 15   COMTET Louis 999 N PupM FRA IDF 5 23 960
799 N PouM FRA IDF + 68N - 41B + 48N + 36B -  5N + 30B - 15N 4 25½ 997 997
29  
GUIGONNET Jaymes
  29   GUIGONNET Jaymes 999 N PupM FRA IDF 4 25½ 888
1 N 1 60   FATMI Imran 799 N PouM FRA IDF 3 18½ 823
2 B 1 24   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 27 1065
3 N 1 69   YUAN Noe 799 N PouM FRA IDF 2 21 684
4 B 0 4   MA Leo 799 N PouM FRA IDF 6 28 1280
5 N 0 6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 30 1148
6 B 1 51   ESSERHANI Marwan 799 E PouM FRA IDF 3 22 914
7 N 0 17   TEA Leonard 799 N PpoM FRA IDF 5 20½ 1099
999 N PupM FRA IDF + 60N + 24B + 69N -  4B -  6N + 51B - 17N 4 25½ 888 888
30  
PIN Antony
  30   PIN Antony 999 N BenM FRA IDF 4 25 992
1 N 1 82   RAIS Wael 799 N PpoM FRA IDF ½ 15½ 520
2 B 1 34   ADZOVIC Samir 1060 N CadM FRA IDF 4 22 949
3 B 0 8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 28 1075
4 N 0 12   SAINT-CYR Baptiste 1015 F BenM FRA IDF 5 25 1099
5 B 1 25   SEMENOV Vera 1096 F PupF FRA IDF 4 26½ 966
6 N 0 28   ZHANG Charly 799 N PouM FRA IDF 4 25½ 997
7 B 1 54   FONSECA Ruben 799 N PpoM FRA IDF 3 21½ 903
999 N BenM FRA IDF + 82N + 34B -  8B - 12N + 25B - 28N + 54B 4 25 992 992
31  
RAHARY Faniry
  31   RAHARY Faniry 999 N PupM FRA IDF 4 24½ 987
1 N 1 72   RIVA LI Capucine 799 N PpoF FRA IDF 2 18 694
2 N 0 7   ZHAO Yiyuan 1058 F PouM FRA IDF 5 28 1103
3 B 1 63   OUDJHARA Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 21½ 806
4 B 1 34   ADZOVIC Samir 1060 N CadM FRA IDF 4 22 949
5 N 1 47   DROUYER POULAIN Mael 799 N PouM FRA IDF 3 24 944
6 N 0 12   SAINT-CYR Baptiste 1015 F BenM FRA IDF 5 25 1099
7 B 0 8   GROSS Yoan 1020 N PupM FRA IDF 5 28 1075
999 N PupM FRA IDF + 72N -  7N + 63B + 34B + 47N - 12N -  8B 4 24½ 987 987
32  
PANNETIER-MASSARANI Delia
  32   PANNETIER-MASSARANI Delia 1020 N PupF FRA IDF 4 23½ 930
1 B 1 75   DAGHSEN Ayoub 799 N PpoM FRA IDF 16½ 635
2 N 1 58   GOZE NEVES Raphael 990 N PouM FRA IDF 3 20 854
3 B 0 6   VERROUST Valentin 999 N PupM FRA IDF 5 30 1148
4 N 0 11   HACID Gabriel 799 N PpoM FRA IDF 5 25½ 1164
5 B 1 48   AKCAR Massis 970 N PouM FRA IDF 3 23½ 834
6 N 0 20   LABEAU RANGLALL Mayla 799 N PouF FRA IDF 4 28½ 1041
7 N 1 41   ZHANG Hugo 799 N PpoM FRA IDF 24½ 934
1020 N PupF FRA IDF + 75B + 58N -  6B - 11N + 48B - 20N + 41N 4 23½ 930 930
33  
VIDAL Romain
  33   VIDAL Romain 799 N PouM FRA IDF 4 22 961
1 B 0 48   AKCAR Massis 970 N PouM FRA IDF 3 23½ 834
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 22   TASSY Pierre 999 N BenM FRA IDF 4 28½ 979
4 N 1 56   CHEN Sophie 800 N PpoF FRA IDF 3 21 862
5 B 1 37   MEDDOUR Blaise 999 N PupM FRA IDF 4 21 891
6 B 0 15   COMTET Louis 999 N PupM FRA IDF 5 23 960
7 N 1 57   PRZYBYLSKI Aurelien 999 N BenM FRA IDF 3 20½ 753
799 N PouM FRA IDF - 48B EXE - 22N + 56N + 37B - 15B + 57N 4 22 961 961
34  
ADZOVIC Samir
  34   ADZOVIC Samir 1060 N CadM FRA IDF 4 22 949
1 B 1 65   BEN FRIHA Mohamed 799 N PouM FRA IDF 20½ 817
2 N 0 30   PIN Antony 999 N BenM FRA IDF 4 25 992
3 B 1 53   CHEN Lucie 900 N PouF FRA IDF 3 22 837
4 N 0 31   RAHARY Faniry 999 N PupM FRA IDF 4 24½ 987
5 B 1 58   GOZE NEVES Raphael 990 N PouM FRA IDF 3 20 854
6 N 1 54   FONSECA Ruben 799 N PpoM FRA IDF 3 21½ 903
7 B 0 11   HACID Gabriel 799 N PpoM FRA IDF 5 25½ 1164
1060 N CadM FRA IDF + 65B - 30N + 53B - 31N + 58B + 54N - 11B 4 22 949 949
35  
CHENTOUF Ilel
  35   CHENTOUF Ilel 1000 N PupM FRA IDF 4 22 877
1 B 0 21   EL KAROUI Jonas 799 N PpoM FRA IDF 4 28½ 1033
2 N 1 42   MILOUD DAOUADJI Assala 820 N PupF FRA IDF 21 870
3 B 1 52   CHARTIER Quentin 799 N PouM FRA IDF 3 22 891
4 N 0 24   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 27 1065
5 B 1 49   BOUDJENANE Medhi 799 N PouM FRA IDF 3 22½ 896
6 N 0 18   OUDINET Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 24½ 1076
7 B 1 48   AKCAR Massis 970 N PouM FRA IDF 3 23½ 834
1000 N PupM FRA IDF - 21B + 42N + 52B - 24N + 49B - 18N + 48B 4 22 877 877
36  
KESTENBERG Samuel
  36   KESTENBERG Samuel 999 N PupM FRA IDF 4 22 864
1 B 1 11   HACID Gabriel 799 N PpoM FRA IDF 5 25½ 1164
2 N 0 23   REIS Ibrahim 799 N PpoM FRA IDF 4 28 1050
3 B 1 70   DEKKI Mohammed 799 N PouM FRA IDF 2 20½ 781
4 N 0 28   ZHANG Charly 799 N PouM FRA IDF 4 25½ 997
5 B 0 46   MONFLEUR Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 25½ 922
6 N 1 49   BOUDJENANE Medhi 799 N PouM FRA IDF 3 22½ 896
7 B 1 53   CHEN Lucie 900 N PouF FRA IDF 3 22 837
999 N PupM FRA IDF + 11B - 23N + 70B - 28N - 46B + 49N + 53B 4 22 864 864
37  
MEDDOUR Blaise
  37   MEDDOUR Blaise 999 N PupM FRA IDF 4 21 891
1 N 0 24   MONCORGER Alexandre 799 N PpoM FRA IDF 4 27 1065
2 B 1 79   EVENOU Felix 799 N PouM FRA IDF 1 17½ 756
3 N 1 78   MATERRE Dario 799 N PpoM FRA IDF 1 18 826
4 B 0 13   FRANCO MARQUES Lucas 1083 F BenM FRA IDF 5 25 1052
5 N 0 33   VIDAL Romain 799 N PouM FRA IDF 4 22 961
6 B 1 72   RIVA LI Capucine 799 N PpoF FRA IDF 2 18 694
7 N 1 44   DE QUELEN Yvain 799 N PouM FRA IDF 3 28 918
