Dimanche dernier c’était la 2ème ronde. Très bons résultats 🙂
Nationale 3 :
| Creteil | 4 – 3 | Montreuil | |
| ROUFFIGNAC Tanguy 2181 | 1 – 0 | MOTTAIS Francois 2029 | |
| BOUILLOT Serge 2139 | X – X | CHARLES Loic 1995 | |
| CAILLE Hugo 2019 | 0 – 1 | JARRETON Herve 1979 | |
| TETCHI Franck 1995 | 0 – 1 | PATRON Pascal 1946 | |
| MOHAMMAD Fahim 2055 | 1 – 0 | MAUFFREY Hugues 1879 | |
| ROUFFIGNAC Marie 1864 | 1 – 0 | BOUSMAHA Faycal 1745 | |
| SENTIS Maxime 1849 | 1 – 0 | AZOUNI Anais 1747 | |
| ALAM Nure 1937 | 0 – 1 | VEYSSEYRE Robin 1615 | |
Nationale 4 :
| Ris Orangis | 2 – 4 | Creteil II | |
| FERRE Sebastien 1914 | X – X | ARGAUD Jean-Philippe 1910 | |
| GONZALEZ Julian 1841 | X – X | RICHOU Bruno 1774 | |
| CHICH Franck 1760 | 0 – 1 | ADDAD Mahfoud 1758 | |
| TOPENAS Philippe 1638 | 0 – 1 | DELACOURT Frederic 1707 | |
| BOET Luc 1656 | 0 – 1 | GHAZALEH Wissam 1708 | |
| PEROLLE Guy 1633 | 1 – 0 | VERCAUTRIN Khepra 1681 | |
| DURGEAU Alain 1520 | 0 – 1 | BERNARD Philippe 1691 | |
| HUMBERT Patrick 1478 | 1 – 0 | MEKHANE Adam 1513 | |
Nationale 5 :
| Creteil IV | 2 – 3 | Creteil III | |
| VALLIPURAM Tarujam 1632 | 1 – 0 | SUCCAR Marc 1739 | |
| LE Tuan Anh 1465 | 0 – 1 | RUFF Christian 1728 | |
| SANANES Remi 1403 | 0 – 1 | POUILLART Cecile 1648 | |
| PARENT Leo 1381 | 0 – 1 | HURSTEL Remi 1476 | |
| PARENT Fabien 1178 | 1 – 0 | HURSTEL Jean Jacques 1340 | |
Il y avait aussi les petits pions moins de 10 ans :
| Creteil | 7 – 8 | Arcueil I | |
| MAUFROY Alexandre 1030 | 1 – 0 | CHESNEL Alban 1009 | |
| HUSEYNOV Emil 1009 | 1 – 0 | PERIOLI Jaya 1009 | |
| GHAZALEH Eva 1030 | 1 – 0 | THICOT Maxime 1009 | |
| TOMBERT PEMBA Kesi 1009 | F – 1 | PELHATE Erwan 1009 | |
| MAUFROY Alexandre 1030 | 1 – 0 | PERIOLI Jaya 1009 | |
| HUSEYNOV Emil 1009 | 0 – 1 | THICOT Maxime 1009 | |
| GHAZALEH Eva 1030 | 0 – 1 | PELHATE Erwan 1009 | |
| TOMBERT PEMBA Kesi 1009 | F – 1 | CHESNEL Alban 1009 | |
| MAUFROY Alexandre 1030 | 1 – 0 | THICOT Maxime 1009 | |
| HUSEYNOV Emil 1009 | 0 – 1 | PELHATE Erwan 1009 | |
| GHAZALEH Eva 1030 | 1 – 0 | CHESNEL Alban 1009 | |
| TOMBERT PEMBA Kesi 1009 | F – 1 | PERIOLI Jaya 1009 | |
| MAUFROY Alexandre 1030 | 1 – 0 | PELHATE Erwan 1009 | |
| HUSEYNOV Emil 1009 | 0 – 1 | CHESNEL Alban 1009 | |
| GHAZALEH Eva 1030 | X – X | PERIOLI Jaya 1009 | |
| TOMBERT PEMBA Kesi 1009 | F – 1 | THICOT Maxime 1009 | |
et les petits pions moins de 14 ans :
| Creteil | 5 – 3 | Philidor Echecs | |
| ANTHORE Adrien 1199 | 1 – 0 | FAURE Stanislas 1199 | |
| METIER Kyllian 1199 | 1 – 0 | JANNERET Arnaud 1099 | |
| HARDY Tristan 1199 | 0 – 1 | SABAN Arjuna 1099 | |
| GADENNE Leo 1099 | 1 – 0 | CAPITAINE Tristan 1099 | |
| ANTHORE Adrien 1199 | 0 – 1 | JANNERET Arnaud 1099 | |
| METIER Kyllian 1199 | 1 – 0 | FAURE Stanislas 1199 | |
| HARDY Tristan 1199 | 0 – 1 | CAPITAINE Tristan 1099 | |
| GADENNE Leo 1099 | 1 – 0 | SABAN Arjuna 1099 | |

Laisser un commentaire