Le Week-End dernier avaient lieu les dernières rondes de Nationale. Bons résultats dans l’ensemble.
N3 le Samedi 11/4 :
Creteil | 3 – 3 | Bois-Colombes 4 | |
MOHAMMAD Fahim 2191 | 0 – 1 | FRIH Ameur 2164 | |
f ROUFFIGNAC Tanguy 2285 | 1 – 0 | BAUDON Sebastien 1978 | |
BOUILLOT Serge 2135 | 0 – 1 | ARIZA Thomas 1987 | |
TETCHI Franck 1969 | X – X | ASSEDO Johaquim 2007 | |
GELIN Baptiste 1946 | 1 – 0 | OLIVIER Guillaume 1850 | |
SENTIS Maxime 1880 | X – X | LALOUETTE Herve 1760 | |
RICHOU Bruno 1775 | 0 – 1 | GRANJARD Karine 1592 | |
ROUFFIGNAC Marie 1874 | 1 – 0 | BONNEAU Lucas 1163 |
N3 le Dimanche 12/4 :
Maisons-Laffitte | 3 – 3 | Creteil | |
KRIVOKAPIC Ratko 2195 | X – X | MOHAMMAD Fahim 2191 | |
GRETRY Patrice 1962 | 0 – 1 | f ROUFFIGNAC Tanguy 2285 | |
ROUMEGOUS Christophe 1953 | 1 – 0 | ROUFFIGNAC Marie 1874 | |
MARSALA Christophe 1949 | 0 – 1 | TETCHI Franck 1969 | |
DJORDJEVIC Vladimir 1935 | 0 – 1 | SENTIS Maxime 1880 | |
ZILLIOX Remy 1916 | X – X | GELIN Baptiste 1946 | |
PROBERT Luc 1884 | 1 – 0 | VALLIPURAM Tarujam 1672 | |
SEME Christian 1801 | 1 – 0 | GUERIN Tristan 1493 |
N4 le 12/4 :
Yerres II | 0 – 8 | Creteil II | |
MASALLES Roland 1555 | 0 – 1 | ARGAUD Jean-Philippe 1926 | |
SIMOES Francois 1399 | 0 – 1 | GHAZALEH Wissam 1719 | |
ILLA Jose 1399 | 0 – 1 | RICHOU Bruno 1775 | |
BOSC Frederic 1355 | 0 – 1 | DELACOURT Frederic 1754 | |
COUBARD Samantha 1399 | 0 – 1 | LE Quan Anh 1732 | |
HUANG Pierre 1199 | 0 – 1 | RUFF Christian 1700 | |
MARCONI Pierrick 1099 | 0 – 1 | HURSTEL Alexis 1544 | |
F – 1 | LE Tuan Anh 1437 |
N5a le 12/4 :
Creteil III | 1 – 3 | Saint Mande II | |
SUCCAR Marc 1728 | 0 – 1 | MATERRE Bertrand 1884 | |
POUILLART Cecile 1613 | X – X | BORDINO Jean-Christophe 1704 | |
LEGROS Aymeric 1462 | 0 – 1 | VAPILLON Marc 1560 | |
GHAZALEH Hossam 1261 | 0 – 1 | DAVID Alex 1250 | |
HURSTEL Jean Jacques 1161 | 1 – F |
N5b le 12/4 :
Le Perreux II | 0 – 4 | Creteil IV | |
NOGUEIRA Jean-Louis 1570 | 0 – 1 | CADIEU Corentin 1430 | |
KELLER Jean 1476 | 0 – 1 | PARENT Leo 1448 | |
GABELICA Marco 1333 | 0 – 1 | FLEURIMONT Thierry 1379 | |
ROBERT Martine 1243 | X – X | SANANES Remi 1453 | |
COADOU Alain 1201 | 0 – 1 | PARENT Fabien 1194 |
La N3 termine 3ème, La N4 termine 2ème, la N5a termine 3ème et la N5b termine 4ème.
Toutes les équipes se maintiennent.
Bravo à tous
Laisser un commentaire