Adam Champion Ile de France 2015 petit-poussin
Ce championnat était aussi un tournoi qualificatif au championnat de France 2015 de PAU et comme chaque année, cette semaine a été fatigante et éprouvante pour les joueurs, les parents et les entraineurs.
Ils étaient 23 à participer aux tournoi qualificatifs, pour Kawtar, Eva, Moureli, Taha, Karel, Dylan et Kyllian, c’était leur premiere participation, et tous ont eu de bon résultats. Pour les autres, la bataille fut rude.
Les grands dans la salle d’analyse avec Léopold et Serge.
Le bilan de cette semaine est satisfaisant, avec une bonne surprise et quelques déceptions.
La surprise vient de notre petite-poussine Eva Ghazaleh, qui a disputé les départages mais hélas, ne se qualifiera pas.
Coté déception, il y a bien sûr Tristan qui comme Eva chute lors de la phase de départage dans la catégorie Pupille. La cadence de 3 min + 2 secondes n’est vraiment pas facile. C’est vraiment dommage pour Tristan car il termine 9ème du tournoi Pupille. Espérons qu’il pourra être repêché.
Le 2nd déception concerne la catégorie Benjamin, Aymeric, Rémi et Corentin réalisent un bon début de tournoi mais aucun des trois ne parvient pas à se maintenir.
Il faut dire que nous n’avons pas eu de chance pour les appariements car après le match cristoliens « Rémi-Corentin» de la ronde 5, nous avons eu le match ‘Quan-Anh-Aymeric » à la ronde 7.
Coté bonnes nouvelles, les qualifiés aux championnats de France de Pau sont :
Adam en petit poussin, qualifié d’office, il se qualifie pour le titre dans l’open B et termine Champion IDF petit-poussin
Alexis en Poussin, il termine 5ème avec 7 points/9
Wissam en pupille, il se qualifie à l’issue de départage, Wissam réalise un excellent tournoi, se place provisoirement 1er à l’issue de la ronde 6 mais hélas, la perte de sa dernière partie, le conduise aux départages.
Quan-Anh en Benjamin, il termine 8ème avec 6,5 points
Hugo en Minimes, il termine 1er ex-aequo avec 7,5 point/9 et se classe 3ème à l’issue de la phase de départage pour le titre.
Fahim en Minime, qualifié d’office, il termine 3ème de l’open A.
Les résultats des cristoliens …
Cat |
iTournoi |
Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Total | Place | Qualifié |
Fahim | OpenA | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 6 | 3ème | Qualifié |
Ismael | OpenA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4 | 20ème | |
Hugo | Minime | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7,5 | 2ème | Qualifié |
Vercautrin | Minime | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33ème | |
Tuan-Anh | Minime | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44ème | |
Mélodie | Minimette | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10ème | |
Quan-Anh | Benjamin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 6,5 | 8ème | Qualifié |
Corentin | Benjamin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 45ème | |
Rémi | Benjamin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 6 | 16ème | |
Léo | Benjamin | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 26ème | |
Aymeric | Benjamin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 32ème | |
Killian | Benjamin | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 90ème | |
Madina | Benjamine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 15ème | |
Wissam | Pupille | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 8ème | Qualifié |
Tristan | Pupille | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 9ème | |
Hossam | Pupille | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 66ème | |
Dylan | Pupille | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4 | 93ème | |
Alexis | Poussin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5ème | Qualifié |
Julien | Poussin | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 98ème | |
Alexandre | Poussin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83ème | |
Adam | Open B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 5,5 | 12ème | Qualifié |
Karel | PetitPoussin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33ème | |
Taha | PetitPoussin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 34ème | |
Mourelli | PetitPoussin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 39ème | |
Eva | PetitePoussine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8ème | |
Kawtar | PetitePoussine | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 22ème |
Bravo à tous les participants et un grand merci à nos entraineurs, Léopold et Serge.
Les Grilles Américaines et le reportage photo à venir.
Laisser un commentaire