Le bureau vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes!
Nationales 3ème ronde
Dimanche 14 c’était la 3ème ronde des Nationales. Défaite de justesse en N3 malgré beaucoup d’absents, Victoire en N4 et en N5b, Défaite sans surprise en N5a.
N3 :
Tremblay-En-France 2 | 4 – 3 | Creteil | |
MANDARIN Vitomir 2105 | 0 – 1 | ROUFFIGNAC Tanguy 2265 | |
POZDNJAKOV Evgueniy 2169 | X – X | MOHAMMAD Fahim 2066 | |
BETTIOUI Noureddine 2128 | 0 – 1 | BOUILLOT Serge 2139 | |
KIEFFER Anatole 2068 | 0 – 1 | ROUFFIGNAC Marie 1860 | |
STILI Karim 1955 | 1 – 0 | ADDAD Mahfoud 1758 | |
GAUTHIER Arnaud 1969 | 1 – 0 | SENTIS Maxime 1849 | |
ACHOUR Faouzi 2025 | 1 – 0 | DELACOURT Frederic 1707 | |
COMES Didier 1901 | 1 – 0 | RICHOU Bruno 1774 |
N4 :
Creteil II | 4 – 0 | Bourg la Reine | |
ALAM Nure 1945 | 1 – 0 | HAUSEUX Philippe 1954 | |
ARGAUD Jean-Philippe 1910 | 1 – 0 | PERDU Frederic 1871 | |
VERCAUTRIN Khepra 1731 | 1 – 0 | GALAZKA Pierre 1869 | |
GHAZALEH Wissam 1744 | X – X | BOYER Jean-Francois 1830 | |
RUFF Christian 1728 | X – X | HUYNH Nicolas 1693 | |
LE Quan Anh 1642 | X – X | BAIRAMIAN Philippe 1686 | |
VALLIPURAM Tarujam 1632 | X – X | HEATER Jeremy 1678 | |
BERNARD Philippe 1691 | 1 – 0 | TROUSPANCE Marie-Sophie 1658 |
N5 :
Creteil III | 1 – 4 | Villejuif II | |
SUCCAR Marc 1739 | 0 – 1 | PLUYAUD Benoit 2031 | |
POUILLART Cecile 1648 | 0 – 1 | SOCHACKI Zenon 1884 | |
LEGROS Aymeric 1505 | 0 – 1 | PICHON Julien 1777 | |
HURSTEL Jean Jacques 1340 | 0 – 1 | CHAILLOU Thibault 1791 | |
VALLIPURAM Kithursan 1270 | 1 – 0 | SOCHACKI Jolanta 1399 |
Vincennes II | 2 – 3 | Creteil IV | |
IMBERT Gerard 1591 | 1 – 0 | GUERIN Tristan 1406 | |
SULTAN Jacob 1542 | 0 – 1 | PARENT Leo 1381 | |
LEDOUX Louis 1410 | 0 – 1 | FLEURIMONT Thierry 1345 | |
BAETA Victoire 1399 | 1 – 0 | SANANES Remi 1403 | |
BAUR Maximilien 1199 | 0 – 1 | PARENT Fabien 1178 |
Album Top Jeunes Decembre 2014
{source}
<a data-flickr-embed=”true” href=”https://www.flickr.com/photos/creteil-echecs/albums/72157653002761539″ title=”Top Jeunes Decembre 2014″>[[img src=”https://farm8.staticflickr.com/7665/17888296790_37e8a2c150.jpg” width=”500″ height=”333″ alt=”Top Jeunes Decembre 2014″]][[/a]][[script async src=”//embedr.flickr.com/assets/client-code.js” charset=”utf-8″]][[/script]]
{/source}
Top Jeunes 2015
La première phase du Top Jeunes à eu lieu ce week-end à Saint-Mandé dans de très bonnes conditions.
Les résultats sont plutôt satisfaisants avec 2 victoires sur 3 mais qui laisse une certaine amertume suite au résultat contre Bois-Colombes.
Notre équipe menée par Léopold: Hugo, Fahim, Quan-Anh, Aymeric, Wissam, Tristan, Alexis et Adam.
Bravo à tous ….
Voici un petit flask-Back du WE:
WE du 6 et 7 décembre 2014 : TOP Jeunes Phase1
Première ronde intense et riche en émotion, samedi contre l’équipe de Lutèce.
Vers 19h00, après 3 heures de jeu, le score était de 5 partout, tout restait à faire ; restaient Hugo, Quan-Anh et les 2 poussins. Quan-Anh étant perdant, tout reposait sur Hugo et les poussins. Perte logique de Quan-Anh, gain de Hugo et victoire d’Alexis qui arrive à retourner la position.
19h45, le score est de 8-7 en notre faveur, nous ne pouvions plus perdre, restait Adam …
20h08 : Nulle d’Adam… Victoire de Créteil
Bravo à tous et surtout à nos petits qui se sont battus pendant plus de 4 heures.
Deuxième ronde catastrophique, Aymeric perd rapidement, les pupilles gagnant tous les deux, donnent une tour et perdent. Les petits, peut être fatigués de la veille n’assurent pas et là où nous devions faire 8 – 0 chez les plus jeunes, nous prenons 2-6. Restait donc les 3 premiers échiquiers, pour assurer la nulle, nous comptions sur Quan-Anh avec son pion passé mais là encore la réussite n’a pas été de notre coté. Heureusement Fahim gagne pour remonter notre score mais après la défaire de Hugo, le score est sévère Créteil perd 4-12 contre Bois-Colombes.
Troisième ronde, suite à la défaite sévère du matin, tous avaient à coeur de réussir, et ce qui fut le cas , le match s’est terminé sur le score de 3-11.
Au final Créteil se classe 2 ème de la phase derrière Bois-Colombes et 4ème de la poule B (derrière Cannes, Bois-Colombes et Monaco).
Il faudra assurer lors de la phase 2 les 2, 3 et 4 janvier 2015, pour être en poule haute (les 4 premiers du groupe)
Merci à Jean-Jacques pour les photos.
Nationales 2ème ronde
Dimanche dernier c’était la 2ème ronde. Très bons résultats 🙂
Nationale 3 :
Creteil | 4 – 3 | Montreuil | |
ROUFFIGNAC Tanguy 2181 | 1 – 0 | MOTTAIS Francois 2029 | |
BOUILLOT Serge 2139 | X – X | CHARLES Loic 1995 | |
CAILLE Hugo 2019 | 0 – 1 | JARRETON Herve 1979 | |
TETCHI Franck 1995 | 0 – 1 | PATRON Pascal 1946 | |
MOHAMMAD Fahim 2055 | 1 – 0 | MAUFFREY Hugues 1879 | |
ROUFFIGNAC Marie 1864 | 1 – 0 | BOUSMAHA Faycal 1745 | |
SENTIS Maxime 1849 | 1 – 0 | AZOUNI Anais 1747 | |
ALAM Nure 1937 | 0 – 1 | VEYSSEYRE Robin 1615 |
Nationale 4 :
Ris Orangis | 2 – 4 | Creteil II | |
FERRE Sebastien 1914 | X – X | ARGAUD Jean-Philippe 1910 | |
GONZALEZ Julian 1841 | X – X | RICHOU Bruno 1774 | |
CHICH Franck 1760 | 0 – 1 | ADDAD Mahfoud 1758 | |
TOPENAS Philippe 1638 | 0 – 1 | DELACOURT Frederic 1707 | |
BOET Luc 1656 | 0 – 1 | GHAZALEH Wissam 1708 | |
PEROLLE Guy 1633 | 1 – 0 | VERCAUTRIN Khepra 1681 | |
DURGEAU Alain 1520 | 0 – 1 | BERNARD Philippe 1691 | |
HUMBERT Patrick 1478 | 1 – 0 | MEKHANE Adam 1513 |
Nationale 5 :
Creteil IV | 2 – 3 | Creteil III | |
VALLIPURAM Tarujam 1632 | 1 – 0 | SUCCAR Marc 1739 | |
LE Tuan Anh 1465 | 0 – 1 | RUFF Christian 1728 | |
SANANES Remi 1403 | 0 – 1 | POUILLART Cecile 1648 | |
PARENT Leo 1381 | 0 – 1 | HURSTEL Remi 1476 | |
PARENT Fabien 1178 | 1 – 0 | HURSTEL Jean Jacques 1340 |
Il y avait aussi les petits pions moins de 10 ans :
Creteil | 7 – 8 | Arcueil I | |
MAUFROY Alexandre 1030 | 1 – 0 | CHESNEL Alban 1009 | |
HUSEYNOV Emil 1009 | 1 – 0 | PERIOLI Jaya 1009 | |
GHAZALEH Eva 1030 | 1 – 0 | THICOT Maxime 1009 | |
TOMBERT PEMBA Kesi 1009 | F – 1 | PELHATE Erwan 1009 | |
MAUFROY Alexandre 1030 | 1 – 0 | PERIOLI Jaya 1009 | |
HUSEYNOV Emil 1009 | 0 – 1 | THICOT Maxime 1009 | |
GHAZALEH Eva 1030 | 0 – 1 | PELHATE Erwan 1009 | |
TOMBERT PEMBA Kesi 1009 | F – 1 | CHESNEL Alban 1009 | |
MAUFROY Alexandre 1030 | 1 – 0 | THICOT Maxime 1009 | |
HUSEYNOV Emil 1009 | 0 – 1 | PELHATE Erwan 1009 | |
GHAZALEH Eva 1030 | 1 – 0 | CHESNEL Alban 1009 | |
TOMBERT PEMBA Kesi 1009 | F – 1 | PERIOLI Jaya 1009 | |
MAUFROY Alexandre 1030 | 1 – 0 | PELHATE Erwan 1009 | |
HUSEYNOV Emil 1009 | 0 – 1 | CHESNEL Alban 1009 | |
GHAZALEH Eva 1030 | X – X | PERIOLI Jaya 1009 | |
TOMBERT PEMBA Kesi 1009 | F – 1 | THICOT Maxime 1009 |
et les petits pions moins de 14 ans :
Creteil | 5 – 3 | Philidor Echecs | |
ANTHORE Adrien 1199 | 1 – 0 | FAURE Stanislas 1199 | |
METIER Kyllian 1199 | 1 – 0 | JANNERET Arnaud 1099 | |
HARDY Tristan 1199 | 0 – 1 | SABAN Arjuna 1099 | |
GADENNE Leo 1099 | 1 – 0 | CAPITAINE Tristan 1099 | |
ANTHORE Adrien 1199 | 0 – 1 | JANNERET Arnaud 1099 | |
METIER Kyllian 1199 | 1 – 0 | FAURE Stanislas 1199 | |
HARDY Tristan 1199 | 0 – 1 | CAPITAINE Tristan 1099 | |
GADENNE Leo 1099 | 1 – 0 | SABAN Arjuna 1099 |