Ce Week-End avaient lieu les dernières rondes de Nationale.
– La N3 devait faire 1,5/2 entre Samedi et Dimanche pour être assurée de monter. C’est fait, 2/2 ^^
Samedi :
Creteil | 7 – 1 | Malakoff et Mat 2 | |
f ROUFFIGNAC Tanguy 2218 | 1 – 0 | CHAUMONT Philippe 2011 | |
MOHAMMAD Fahim 2197 | 1 – 0 | HOMBOURGER Regis 1833 | |
BOUILLOT Serge 2139 | 1 – 0 | IOSIF Florin 1768 | |
ARGAUD Jean-Philippe 1932 | 0 – 1 | TRUONG Hubert 1727 | |
GELIN Baptiste 1984 | 1 – 0 | RIBOUD Davy 1684 | |
SENTIS Maxime 1910 | 1 – 0 | LAUGIE Guy 1584 | |
BERNARD Philippe 1730 | 1 – 0 | COLOT Laurent 1552 | |
POUILLART Cecile 1631 | 1 – 0 | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1632 |
Dimanche :
Clichy 4 | 1 – 7 | Creteil | |
VINSOT Robin-Gael 2069 | 0 – 1 | f ROUFFIGNAC Tanguy 2218 | |
LUTARD Florian 1998 | 0 – 1 | MOHAMMAD Fahim 2197 | |
OROZCO Rafael 2007 | 0 – 1 | BOUILLOT Serge 2139 | |
TARDI Oscar 1852 | 1 – 0 | CAILLE Hugo 2155 | |
BIHI Mehdi 1935 | 0 – 1 | GELIN Baptiste 1984 | |
HIDALGO-VALDES Omar 1851 | 0 – 1 | LE Quan Anh 1914 | |
CHOKBENGBOUN Thomas 1877 | 0 – 1 | GHAZALEH Wissam 1887 | |
JULES Nathan 1308 | 0 – 1 | SENTIS Maxime 1910 |
Créteil termine 1er avec 2 points d’avance, et monte donc en N2. Bravo !!!
– En N4 il n’y avait pas trop d’enjeu, on ne pouvait ni monter ni descendre. Du coup on a gagné 7-0 hihi
Massy | 0 – 7 | Creteil II | |
MALDI Renaud 1897 | 0 – 1 | ARGAUD Jean-Philippe 1932 | |
DEPARTOUT Eric 1733 | 0 – 1 | ROUFFIGNAC Marie 1870 | |
MAILLART Emmanuel 1698 | X – X | LE Tuan Anh 1678 | |
DONKOV Stefan 1737 | 0 – 1 | DELACOURT Frederic 1735 | |
DA SILVA Didier 1597 | 0 – 1 | VERCAUTRIN Khepra 1752 | |
DEAN Pietro 1531 | 0 – 1 | SANANES Remi 1571 | |
EMERIT Frederic 1437 | 0 – 1 | HURSTEL Alexis 1483 | |
DEUTSCHE Gerald 1403 | 0 – 1 | GUERIN Tristan 1534 |
Créteil 2 termine 4ème, à seulement 2 points des premiers.
Bravo aussi 😉
– En N5 (Départementale), ça s’est joué de peu pour la 1ère place, Créteil 3 est 1er ex-aequo mais St Maur 3 a 1 point de plus en différentiel.
Saint Maur IV | 0 – 4 | Creteil III | |
LEFEBVRE Stephane 1655 | X – X | POUILLART Cecile 1631 | |
MELKI Rosana 1399 | 0 – 1 | RUFF Christian 1648 | |
SERE Frederic 1399 | 0 – 1 | SUCCAR Marc 1684 | |
SERE Nicolas 1441 | 0 – 1 | PICHOT Pierre-Elie 1470 | |
WITTMANN Cedric 1290 | 0 – 1 |
LAOUAMRI Samy 1460 |
Creteil IV |
5 – 0 | Maisons Alfort II | |
LAGANOT Vincent 1613 | 1 – A | LAUNAY Charly 1621 | |
LAROUSSI Rachid 1392 | 1 – A | BAILLY Ivan 1547 | |
FLEURIMONT Thierry 1290 | 1 – A | CASIRO Vincent 1399 | |
PARENT Fabien 1213 | 1 – A | SORLI Pierre 1343 | |
BENADDOU Nadine 1250 | 1 – A | RAULO Jean-Christophe 1040 |
Créteil 4 a gagné sur tous les échiquiers par forfait administratif pour non respect du règlement.
Créteil 3 termine second, Créteil 4 termine 4ème.
Bravo à tous ! Et Bonne chance pour la N2 l’année prochaine 🙂
Laisser un commentaire