Dimanche 14 c’était la 3ème ronde des Nationales. Défaite de justesse en N3 malgré beaucoup d’absents, Victoire en N4 et en N5b, Défaite sans surprise en N5a.
N3 :
Tremblay-En-France 2 | 4 – 3 | Creteil | |
MANDARIN Vitomir 2105 | 0 – 1 | ROUFFIGNAC Tanguy 2265 | |
POZDNJAKOV Evgueniy 2169 | X – X | MOHAMMAD Fahim 2066 | |
BETTIOUI Noureddine 2128 | 0 – 1 | BOUILLOT Serge 2139 | |
KIEFFER Anatole 2068 | 0 – 1 | ROUFFIGNAC Marie 1860 | |
STILI Karim 1955 | 1 – 0 | ADDAD Mahfoud 1758 | |
GAUTHIER Arnaud 1969 | 1 – 0 | SENTIS Maxime 1849 | |
ACHOUR Faouzi 2025 | 1 – 0 | DELACOURT Frederic 1707 | |
COMES Didier 1901 | 1 – 0 | RICHOU Bruno 1774 |
N4 :
Creteil II | 4 – 0 | Bourg la Reine | |
ALAM Nure 1945 | 1 – 0 | HAUSEUX Philippe 1954 | |
ARGAUD Jean-Philippe 1910 | 1 – 0 | PERDU Frederic 1871 | |
VERCAUTRIN Khepra 1731 | 1 – 0 | GALAZKA Pierre 1869 | |
GHAZALEH Wissam 1744 | X – X | BOYER Jean-Francois 1830 | |
RUFF Christian 1728 | X – X | HUYNH Nicolas 1693 | |
LE Quan Anh 1642 | X – X | BAIRAMIAN Philippe 1686 | |
VALLIPURAM Tarujam 1632 | X – X | HEATER Jeremy 1678 | |
BERNARD Philippe 1691 | 1 – 0 | TROUSPANCE Marie-Sophie 1658 |
N5 :
Creteil III | 1 – 4 | Villejuif II | |
SUCCAR Marc 1739 | 0 – 1 | PLUYAUD Benoit 2031 | |
POUILLART Cecile 1648 | 0 – 1 | SOCHACKI Zenon 1884 | |
LEGROS Aymeric 1505 | 0 – 1 | PICHON Julien 1777 | |
HURSTEL Jean Jacques 1340 | 0 – 1 | CHAILLOU Thibault 1791 | |
VALLIPURAM Kithursan 1270 | 1 – 0 | SOCHACKI Jolanta 1399 |
Vincennes II | 2 – 3 | Creteil IV | |
IMBERT Gerard 1591 | 1 – 0 | GUERIN Tristan 1406 | |
SULTAN Jacob 1542 | 0 – 1 | PARENT Leo 1381 | |
LEDOUX Louis 1410 | 0 – 1 | FLEURIMONT Thierry 1345 | |
BAETA Victoire 1399 | 1 – 0 | SANANES Remi 1403 | |
BAUR Maximilien 1199 | 0 – 1 | PARENT Fabien 1178 |